满足您的所有基本需求.
易于操作的天平满足您的基本需求: 520 g 最大秤量,1 mg 可读性,4.5" 触摸屏,全自动校正技术 (FACT)
触摸屏操作
超大 4.5" 彩色 TFT 触摸屏具有直观的用户界面、清晰的图标和大数字,任何人均可轻松操作。
结果可靠
电磁力补偿称量单元可提供始终如一的可靠结果。FACT 能够自动校正天平。
方便使用
内置八个应用程序(包括检重、求和、配方)让操作人员随时可以开始工作。
最大秤量 | 520 g |
可读性 | 1 mg |
接口 | RS232; USB 设备; USB 主机 |
校正 | 内部/ FACT |
合法交易 | No |
秤盘直径 | 120 mm |
重复性(典型值) | 0.7 mg |
最小称量值(U=1%,K=2),典型值 | 140 mg |
稳定时间 | 1.5 s |
最小称量值(USP, 0.1%,典型值) | 1.4 g |
线性误差 | 2 mg |
线性误差(典型值)± | 0.002 g |
显示屏 | 4.5英寸彩色液晶触摸屏 |
尺寸 | 319 mm |
尺寸 (高x宽) | 289 mm x 210 mm |
应用 | 检重称量; 计数; 密度; 动态称量; 自由因子称量; 配方; 百分比称量; 总和计算; 称量 |
天平尺寸(深x高x宽) | 319 mm x 289 mm x 210 mm |
支持电池操作 | 否 |
最大秤量 | 520 g |
重复性(保证) | 1 mg |
外壳 | 压铸铝,ABS |
线性误差,典型值 | 0.6 mg |
可读性 | 1 mg |
温度准确度(±) | 3 ppm/°C |
秤盘尺寸 ( DxW) 或直径 | |
分辨率 | 1 mg |
物料号 (s) | 30243379 |