主要技术参数 | |||
型号 | UV-1800PC | UV-1800 | |
双模操作主机+PC端 | 主机操作(单机款) | ||
光学系统 | 1600条/衍射光栅,增强型比例监测 | ||
狭缝带宽 | 1.8nm | ||
波长范围 | 190—1100 nm,波长分辨率0.1 nm | ||
数据显示 | 320*240(5.7寸蓝屏)双语操作自动切换中英文 | ||
波长精度 | 上0,1nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波长范围))重复性≤0.15nm分辨率 | ||
杂散光 | ≤0.05KT(220mmNal;360mmNaNO2) | ||
光度范围 | 0-200%T,-0.301-4.0A,-9999-9999C | ||
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A),±0.3%T(0-100%T) | ||
光度重复性 | ±0,001A(0-0.5A),±0,15%T(0-100%T) | ||
基线平直度 | ±0.002A;基线漂移土0.002A/h | ||
光度噪声 | ±0.001A(500mm,OA,1小时) | ||
波长边缘噪声 | 透射比为0%噪声:≤0.2%;透射比为100%噪声:≤0.3% | ||
仪器体积重量 | 450*350*200mm;重量14公斤 | ||
软件 | PC端标配审计追踪功能 | / | |
光源 | 原装进口氘灯、钨灯 |
装箱单 |
|
1 |
仪器主机壹台 |
2 |
电源线壹根 |
3 |
USB连接线壹根 |
4 |
1cm玻璃比色皿壹套(4只) |
5 |
1cm石英比色皿壹套(2只) |
6 |
光谱分析家软件壹套(PC工作站) |
7 |
软件加密锁壹只 |
8 |
随机资料壹份 |