恒温恒湿箱有着温度和湿度控制系统,可为生产、研究等各种实验提供所需要的各种模拟温湿度环境。
产品特点:
顺应世界环保潮流,全新无氟设计的进口压缩机。
触摸按钮,菜单式操作,直观明了,多个参数可同屏显示。 采用镜面不锈钢内胆,四角半圆弧过渡,无需工具可拆卸箱体内隔板或隔条,便于工作室消毒和清洗。
辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
涡轮离心强制送风,温度更均匀。
具有断电 保护,参数记忆,来电恢复, 压缩机过载保护功能。可回路自诊断,传感器故障报警,上下限过温报警
大容量水箱,
液晶30段程序控制,反复步移,阶梯运行。(增加配置)
型号 | LRHS-150-III | LRHS-200-III | LRHS-250-III | LRHS-300-III | LRHS-400-III |
参数 | |||||
公称容积(L) | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
温控范围(℃) | 5~60℃ | ||||
湿度范围 | 40%~95%RH | ||||
温湿度传感器 | PT100 | ||||
湿度波动 | ≤±2% | ||||
温度波动度(℃) | 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ | ||||
温度均匀性(℃) | ±1.5℃(测试点为25℃) | ||||
温度设定方式 | 轻触按键设定,测定温度显示:液晶上位显示; 设定温度显示:液晶下位显示 | ||||
定时范围(min) | 0~9999min | ||||
额定功率(W) | 450 | 500 | 800 | 850 | 2250W |
电源 | 220±10%V 50Hz | ||||
标配隔板 | 2块 | 3块 | |||
可增加配置 | 多段编程控制、隔板、RS485接口、打印机、无线短信报警、测试孔 | ||||
工作时间 | 连续 | ||||
内胆尺寸 | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
(宽×深×高cm) | |||||
外形尺寸 | 59×62×137 | 59×64×152 | 62×68×159 | 66×69×169 | 72×74×179 |
(宽×深×高cm) |