一、概述
本款用于测量洁净环境单位积空气内的尘埃粒子大小及数目,可直接检测洁净度等级为A级区、B级区的洁净环境。Y09-5100型激光尘埃粒子计数器采用了半导体激光光源,大触摸屏幕显示,提供了简单的操作模式、快速取样、轻巧且便携式的特点,有效的节省操作者的时间,可放置在任何合适量测的地方。另外,可通过计算机专用软件下载存储数据。产品广泛应用于医药、光学、化学、食品、化妆品、电子卫生、生物制品、航空航天等行业的洁净环境检测。
二、产品性能
1.100L/min(3.53cfm)的采样量
2.交直流两用
3.触摸屏控制操作
4.六通道粒径同屏显示,显示粒子浓度(颗/m3)
5.自动UCL计算。
三、技术参数
采样量 | 100L /min(3.53cfm) |
测量粒径范围(um) | 0.3μm,0.5μm,1μm,3μm,5μm,10μm |
粒径分布误差 | ≤±30% @ 0.5μm,5μm |
粒子浓度示值误差 | ≤±10% @0.5μm |
自净时间 | ≤10min |
屏幕显示 | 1280×720VGA ,7寸TFT彩色触摸屏,中英文版切换 |
光源 | 日本原装激光二极管(寿命>30000h) |
风机 | 国产优质风机噪声小,无振动,连续工作稳定 |
数据通讯接口 | USB |
电池工作时间 | 6小时以上 |
电池形态 | 锂电池可充电,16.8V,36AH |
外壳材质 | SUS304不锈钢 |
检定标准 | JJF1190-2008,GB/T6167-2007 |
最大采样浓度 | 35000颗/升 |
测试方式 | 单一/连续/延迟 |
采样时间 | 用户自设定(1~999S) |
采样延迟 | 用户自设定(1~999S) |
采样点数. | 设定范围:2~50 |
采样次数 | 2~50 |
数据储存 | 20000组,可在屏幕上查询 |
位置标签 | 0~999会标志在印出的数据上 |
打印方式 | 内置热敏打印机 |
洁净度等级判定标准 | ISO14644-1、GMP动态、GMP静态、UCL计算 |
用户权限 | 用户参数设置权限,查询权限,数据导出权限 |
外形尺寸 | 320×215×230(mm) |
重量 | 约8.5kg |
操作环境 | 温度0~40℃,湿度10~70%RH |
附件 | 采样口胶套,自净过滤器,采样管,等动力采样头,USB数据线,采样专用三脚架,便携式保护箱,操作使用说明书,原厂校准报告,数据采集U盘。 |
四、产品特点
1、采用日本原装激光二极管,寿命更长,性能更加稳定;
2、采用7寸触摸屏控制,人机互动界面美观,简洁易操作;
3、各级别用户功能管理,管理更加有序、有效;
4、大流量能更为节省采样时间。
5、无振动,噪声低