仪器功能
1.光度计模式:固定波长下检测样品的吸光度和透过率
2.光谱扫描:未知样品(盲样)分析最大吸收峰高度,最大吸收峰位置。
仪器特点:
1.采用低杂散光,高分辨率的光路结构单色器,仪器具有良好的稳定性,重现性和精确的测量读数。
2.设有固定式狭缝2nm和可变式狭缝0.5nm、1nm、2nm、4nm和5nm等
多种不同款式供您选择,以满足不同分析测试项目对单色带宽的要求。
3.采用最新微处理机技术,不仅使仪器具有自动设置0%T和100%T等控制功能以及多种方法的浓度运算和数据处理功能,同时还具有防止使用者操作错误的特殊功能,使用时无后顾之忧。
主要参数技术 | |||
产品型号 | TU-1901AS | TU-1901plus | TU-1901S |
狭缝带宽 | 0.1,0.2,0.5,1,2,4nm | 1.8nm | 0.5,1,2,4,5nm |
光学系统 | 双光束1600条/CT光路 | ||
波长范围 | 190—1100 nm | ||
波长分辨率 | 0.1 nm光学焦距350mm | ||
数据显示 | 智能型真彩色触控液晶显示器 | ||
波长精度 | ±0.1nm(@656.1nmD2,±0.3nm(全波长范围))实测±0.2nm | ||
波长重复性 | ≤0.2nm | ||
扫描速度率 | 高、中、低三档可选 最高4100nm/min | ||
杂散光 | ≤0.02%T(220nmNal;360nmNaN02) | ||
光度范围 | 0-200%T,-0.301-6.0A,-9999-9999C | ||
光度精度 | ±0.002A(0-0.5A),±0.3%T(0-100%T) | ||
光度重复性 | ±0.001A(0-0.5A),±0.15%T(0-100%T) | ||
基线平直度 | ±0.0005A | ||
基线漂移 | ±0.0005A/h | ||
光度噪声 | ±0.0003A(500nm,0A,2nm | ||
数据输出 | U盘数据输出,wifi Email,蓝牙语言方式:中、英自动切换 | ||
电源AC 90-240V |