儀器特點:
1、控制系統(tǒng):微電腦控制,7寸觸摸屏顯示,操作簡便。
2、生物安全:可高溫滅菌氣密性轉(zhuǎn)頭,腔內(nèi)具備紫外線殺菌消毒功能,開機及進入消毒狀態(tài)。
3、壓縮機組:進口環(huán)保壓縮機組。
4、密碼鎖定功能:離心機操作系統(tǒng)設(shè)有密碼,防止誤操作。
5、溯源功能:外接USB接口,可追蹤溯源1000組以上離心數(shù)據(jù)。
6、安全性能:轉(zhuǎn)子自動識別,故障診斷,超速報警,門蓋安全保護等安全保護功能。
7、雙專利技術(shù):“低噪音”專利 ,“不平衡自動停機保護”專利技術(shù)。
主機參數(shù):
1、最大轉(zhuǎn)速:22000r/min
2、最大離心力:34090xg
3、最大容量:4×750ml
4、轉(zhuǎn)速精度:±10r/min
5、溫控范圍:-9℃~+35℃(1℃增量)
6、溫控精度:+1℃
7、定時范圍:1s~59h59min59s
8、整機噪音:<58dB
9、電 源:AC220V 50HZ 15A
10、重 量:(不含轉(zhuǎn)頭)110kg
11、外型尺寸:735×730×360mm(L×W×H)
適配轉(zhuǎn)子
NO.1 | 角轉(zhuǎn)子 | 12×1.5/2.2ml | 22000r/min | 34090xg |
適配器 | 12×0.5/0.2ml | 22000r/min | 34090xg | |
NO.2 | 角轉(zhuǎn)子 | 12×5ml | 18000r/min | 23182xg |
適配器 | 12×1.5ml | 18000r/min | 23182xg | |
適配器 | 12×0.5/0.2ml | 18000r/min | 23182xg | |
NO.3 | 角轉(zhuǎn)子 | 24×1.5/2.2ml | 18000r/min | 29000xg |
適配器 | 24×0.5/0.2ml | 18000r/min | 29000xg | |
NO.4 | 角轉(zhuǎn)子 | 12×10ml | 16000r/min | 20600xg |
適配器 | 12×5ml | 16000r/min | 20600xg | |
適配器 | 12×1.5ml | 16000r/min | 20600xg | |
NO.5 | 角轉(zhuǎn)子 | 10×15ml | 15000r/min | 27410xg |
適配器 | 10×5ml | 15000r/min | 27410xg | |
適配器 | 10×1.5ml | 15000r/min | 27410xg | |
NO.6 | 角轉(zhuǎn)子 | 6×50ml | 16000r/min | 25758xg |
適配器 | 6×15ml | 16000r/min | 25758xg | |
適配器 | 6×3×1.5ml | 16000r/min | 25758xg | |
NO.7 | 角轉(zhuǎn)子 | 8×50ml | 15000r/min | 26800xg |
適配器 | 8×15ml | 15000r/min | 26800xg | |
適配器 | 8×3×1.5ml | 15000r/min | 26800xg | |
NO.8 | 角轉(zhuǎn)子 | 6×100ml | 15000r/min | 27170xg |
適配器 | 6×50ml | 15000r/min | 27170xg | |
適配器 | 6×15/10ml | 15000r/min | 27170xg | |
適配器 | 6×5ml | 15000r/min | 27170xg | |
適配器 | 6×3×1.5/0.5/0.2ml | 15000r/min | 27170xg | |
NO.9 | 角轉(zhuǎn)子 | 4×250ml | 10000r/min | 14534xg |
適配器 | 4×50ml | 10000r/min | 14534xg | |
適配器 | 4×3×15ml | 10000r/min | 14534xg | |
適配器 | 4×3×10ml | 10000r/min | 14534xg | |
適配器 | 4×5×5/1.5ml | 10000r/min | 14534xg | |
NO.10 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4×750ml | 4500r/min | 4358xg |
適配器 | 4×26×5/2ml | 4500r/min | 4358xg | |
適配器 | 4×13×15/10ml | 4500r/min | 4358xg | |
適配器 | 4×5×50ml | 4500r/min | 4358xg | |
適配器 | 4×3×100ml | 4500r/min | 4358xg | |
適配器 | 4×1×500ml | 4500r/min | 4358xg | |
NO.11 | 酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 2×2×96孔 | 4200r/min | 3057xg |
適配器 | 2×32×1.5ml | 4200r/min | 3057xg |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實驗室儀器設(shè)備